| SMALL | MÉDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’0’’ – 5’4’’ | 5’4’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’1’’ | 6’1’’ – 6’5’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 697mm | 748mm | 798mm | 836mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 68° | 68° | 68° | 68° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 73° | 72.5° | 72° | 72° |
| ’’STACK’’ | 592mm | 601mm | 610mm | 615mm |
| ’’REACH’’ | 395mm | 430mm | 434mm | 452mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 381mm | 425mm | 475mm | 525mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 567mm | 608mm | 621mm | 630mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
| BB DROP | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| EMPATTTEMENT | 1130mm | 1169mm | 1177mm | 1190mm |
