| SMALL | MÉDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’1’’ – 5’6’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’5’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 702mm | 745mm | 811mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| ’’STACK’’ | 612mm | 620mm | 635mm |
| ’’REACH’’ | 416mm | 440mm | 462mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 105mm | 120mm | 130mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 380mm | 425mm | 480mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 585mm | 612mm | 637mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 450-465mm | 450-465mm | 450-465mm |
| BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 40mm | 40mm | 40mm |
| EMPATTTEMENT | 1127mm | 1166mm | 1182mm |
