| SMALL | MÉDIUM | MÉDIUM-LARGE | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’3’’ – 5’7’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’1’’ | 6’0’’-6’3’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 760mm | 790mm | 817mm | 850mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 75° | 75° | 75° | 75° |
| ’’STACK’’ | 605mm | 620mm | 635mm | 650 |
| ’’REACH’’ | 398mm | 419mm | 430mm |
451mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 85mm | 100mm | 117mm | 133mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 400mm | 440mm | 475mm | 520mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 560mm | 585mm | 600mm | 625mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 445-460mm | 445-460mm | 445-460mm | 445-460mm |
| BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| EMPATTTEMENT | 1107mm | 1134mm | 1151mm | 1178mm |
| TRAIL | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm |
| LONGUEUR POTENCE | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
