*Géométrie basée sur une fourche de 130mm avec une pré-contrainte de 25%.
| SMALL | MEDIUM | MEDIUM-LARGE | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’1’’ – 5’6’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’0’’ | 6’0’’-6’3’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 760mm | 770mm | 785mm | 810mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| ’’STACK’’ | 607mm | 612mm | 621mm | 635 |
| ’’REACH’’ | 430mm | 455mm | 480mm |
495mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 104mm | 110mm | 120mm | 135mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 390mm | 410mm | 430mm | 460mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 575mm | 601mm | 629mm | 648mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| BB DROP | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| EMPATTTEMENT | 1156mm | 1183mm | 1213mm | 1234mm |
