| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’0’’ – 5’6’’ | 5’5’’ – 5’11’’ | 5’10’’ – 6’2’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 693mm | 718mm | 756mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| ’’STACK’’ | 618mm | 627mm | 640mm |
| ’’REACH’’ | 430mm | 455mm | 480mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 105mm | 115mm | 130mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 380mm | 410mm | 450mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 590mm | 618mm | 646mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 450mm | 450mm | 450mm |
| BB DROP | 65mm | 65mm | 65mm |
| EMPATTTEMENT | 1171mm | 1201mm | 1231mm |
