| SMALL | MEDIUM | MEDIUM-LARGE | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’3’’ – 5’7’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’1’’ | 6’0’’-6’3’’ |
| STANDOVER HEIGHT | 760mm | 790mm | 817mm | 850mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| SEAT TUBE ANGLE | 75° | 75° | 75° | 75° |
| STACK | 605mm | 620mm | 635mm | 650 |
| REACH | 398mm | 419mm | 430mm |
451mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 85mm | 100mm | 117mm | 133mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 400mm | 440mm | 475mm | 520mm |
| HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 560mm | 585mm | 600mm | 625mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 445-460mm | 445-460mm | 445-460mm | 445-460mm |
| BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| WHEELBASE | 1107mm | 1134mm | 1151mm | 1178mm |
| TRAIL | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm |
| STEM LENGTH | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
