| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’4’’ – 5’8’’ | 5’8’’ – 5’11’’ | 5’11’’ – 6’3’’ |
| STANDOVER HEIGHT | 750mm | 810mm | 860mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 69° | 69° | 69° |
| SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.5° | 73° |
| STACK | 609mm | 633mm | 661mm |
| REACH | 371mm | 377mm | 390mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 100mm | 125mm | 155mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 415mm | 470mm | 515mm |
| HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 546mm | 564mm | 592mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 450-465mm | 450-465mm | 450-465mm |
| BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 40mm | 40mm | 40mm |
| WHEELBASE | 1066mm | 1080mm | 1104mm |
| TRAIL | 100mm | 100mm | 100mm |
| STEM LENGTH | 60mm | 60mm | 60mm |
