| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’1’’ – 5’6’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’2’’ |
| STANDOVER HEIGHT | 680mm | 715mm | 750mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 67° | 67° | 67° |
| SEAT TUBE ANGLE | 75° | 75° | 75° |
| STACK | 602mm | 612mm | 621mm |
| REACH | 430mm | 449mm | 476mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 100mm | 110mm | 120mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 390mm | 425mm | 460mm |
| HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 591mm | 613mm | 642mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 437mm (min) | 437mm (min) | 437mm (min) |
| BB DROP | 65mm | 65mm | 65mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm |
| WHEELBASE | 1146mm | 1169mm | 1200mm |
| TRAIL | 105mm | 105mm | 105mm |
| STEM LENGTH | 45mm | 45mm | 45mm |
