| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’4’’ – 5’8’’ | 5’8’’ – 5’11’’ | 5’11’’ – 6’3’’ |
| STANDOVER HEIGHT | 730mm | 750mm | 780mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 68° | 68° | 68° |
| SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| STACK | 604mm | 623mm | 642mm |
| REACH | 416mm | 421mm | 445mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 150mm | 170mm | 190mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 440mm | 460mm | 490mm |
| HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 595mm | 605mm | 635mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 470-485mm | 470-485mm | 470-485mm |
| BB DROP | 65mm | 65mm | 65mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 62mm | 62mm | 62mm |
| WHEELBASE | 1165mm | 1178mm | 1210mm |
| TRAIL | 79mm | 79mm | 79mm |
| STEM LENGTH | 60mm | 60mm | 60mm |
