X -SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’0’’ – 5’4’’ | 5’3’’ – 5’7’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’1’’ | 6’0’’-6’3’’ |
STANDOVER HEIGHT | 685mm | 725mm | 765mm | 795mm | 820mm |
HEAD TUBE ANGLE | 69.5° | 70° | 70.5° | 71° | 71° |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
STACK | 555mm | 574mm | 599mm | 625mm | 645 |
REACH | 371mm | 375mm | 381mm | 388mm |
398mm |
HEAD TUBE LENGTH | 124mm | 142mm | 166mm | 192mm | 213mm |
SEAT TUBE LENGTH | 430mm | 470mm | 505mm | 525mm | 555mm |
HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 530mm | 545mm | 559mm | 579mm | 595mm |
CHAINSTAY LENGTH | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
FORK RAKE/OFFSET | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
WHEELBASE | 1045mm | 1052mm | 1061mm | 1072mm | 1089mm |
TRAIL | 71mm | 68mm | 65mm | 62mm | 62mm |
STEM LENGTH | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm |