| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’4’’ – 5’7’’ | 5’7’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’2’’ |
| STANDOVER HEIGHT | 745mm | 770mm | 790mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 70° | 70° | 70° |
| SEAT TUBE ANGLE | 74° | 74° | 74° |
| STACK | 573mm | 591mm | 611mm |
| REACH | 382mm | 393mm | 400mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 145mm | 165mm | 185mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 450mm | 480mm | 510mm |
| HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 546mm | 562mm | 575mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 432mm | 432mm | 432mm |
| BB DROP | 75mm | 75mm | 75mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 55mm | 55mm | 55mm |
| WHEELBASE | 1040mm | 1057mm | 1072mm |
| TRAIL | 71mm | 71mm | 71mm |
| STEM LENGTH | 70mm | 80mm | 90mm |
